2013年“榜样华师”颁奖典礼石牌校区手球馆座位安排表
华南师范大学学生工作部(处)、人民武装部/通知公告2013-10-28 15:59:00来源:华南师范大学评论:0点击:收藏本文
二楼:(本科共1760人)
1 | 过道 | 过道 | 电 影 房 | 过道 | 过道 | 58 | 行 | ||||||||||||
1 6 | 7 27 | 28---31 | 32--35 | 36 55 | 56 60 | 25 | |||||||||||||
1 6 | 7 26 | 27---30 | 31--34 | 35 54 | 55 60 | 24 | |||||||||||||
1 6 | 7 26 | 27 48 | 49 68 | 69 74 | 23 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 58 | 59 82 | 83 90 | 22 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33教科(127人) 58 | 59 82 | 83 90 | 21 | ||||||||||||||
1 8 | 9 地科(260人) 32 | 33 58 | 59 82 | 83 90 | 20 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 58 | 59 教信(300人) 82 | 83 90 | 19 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 57 | 59 82 | 83 90 | 18 | ||||||||||||||
1 7 | 8 31 | 32 57 | 58 81 | 82 88 | 17 | ||||||||||||||
1 7 | 8 31 | 32 57 | 58 82 | 82 88 | 16 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 58 | 59 82 | 83 90 | 15 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 58 | 59 82 | 83 90 | 14 | ||||||||||||||
1 8 | 美术(248人)9 32 | 33 58 | 59 82 | 83 90 | 13 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 生科(239人) 58 | 59 旅管(197人) 82 | 83 90 | 12 | ||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 33 58 | 59 82 | 83 90 | 11 | ||||||||||||||
1 8 | 9---13 | 入口1 | 14--25 | 26---34 | 入口2 | 35--43 | 44--55 | 入口3 | 56-60 | 61 68 | 10 | ||||||||
1 7 | 8---12 | 13--24 | 25---33 | 34--42 | 43--54 | 55-59 | 61 68 | 9 | |||||||||||
1 7 | 8---12 | 13--24 | 25---33 | 34--42 | 43--54 | 55-59 | 61 68 | 8 | |||||||||||
1 8 | 9---13 | 14--25 | 26---34 | 35--43 | 44--55 | 56-60 | 61 68 | 7 | |||||||||||
1 8 | 过道 | 9 32 | 过道 | 1-15 | 过道 | 59 82 | 过道 | 83 90 | 6 | ||||||||||
1 8 | 9 32 | 59 82 | 83 90 | 5 | |||||||||||||||
1 8 | 9 32 | 数科(363人) | 59 82 | 83 90 | 4 | ||||||||||||||
1 7 | 8--12 | 入口 4 | 13-24 | 51--62 | 入口 5 | 63-67 | 68 74 | 3 | |||||||||||
1 7 | 8--12 | 13-24 | 1-10 | 51--62 | 63-67 | 68 74 | 2 | ||||||||||||
1 7 | 8--12 | 13-24 | 51--62 | 63-67 | 68 74 | 1 |
入口7
一楼:(约1400人)入口6
获奖代表9列 | 计机(294) 15列 | 历史(170) 9列 | 通道 | 心理(112) 6列 | 外文(350人) 18列 | 政行(176) 9列 |
入口 8 |
主席台
备注: (每列约20人)
1.请各院系以学院为单位于组织学生有序入场,并于18:45入场完毕;
学生工作部(处)
2013年10月28日