关于2019-2020学年华南师范大学本科生“年度优秀班主任”评选结果的公示
华南师范大学学生工作部(处)、人民武装部/通知公告2020-07-30 16:36:00来源:华南师范大学评论:0点击:收藏本文
根据《华南师范大学本科生班主任工作管理办法》(华师党委〔2019〕61 号)精神和《关于做好2019-2020学年华南师范大学本科生班主任考核和评优工作的通知》,经个人自评、学生测评、学院评价和学校审查,决定授予孙碧等57名教师“年度优秀班主任”荣誉称号。现予以公示,公示期为3天(7月30日至8月1日)。如有疑议,请向教师工作部、学生工作部反映,逾期不予受理。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。
联系方式:020-85211032
姓 名 | 班主任聘任单位 | 所带班级 | 联系宿舍 | |
1 | 孙碧 | 教育科学学院 | 16教育学勷勤班 | 西7-329 |
2 | 黄玮琳 | 教育科学学院 | 18学前教育 | 西7-538 |
3 | 陈莎莉 | 教育科学学院 | 19学前教育1班 | 西2-608 |
4 | 刘体胜 | 哲学与社会发展学院 | 19思教3班 | 西2-516 |
5 | 李张容 | 马克思主义学院 | 马理论1班 | 东4-205、206、302 |
6 | 王三三 | 历史文化学院 | 1903班 | 西2-521 |
7 | 王瑜 | 外国语言文化学院 | 17级日语2班 | 西1-518 |
8 | 王金玲 | 美术学院 | 美术学(师范)二班 | 西4-313 |
9 | 常娜 | 美术学院 | 环境设计班 | 美术学院 |
10 | 黄子谦 | 教育信息技术学院 | 19传播学4班 | 东19-719 |
11 | 陈咏珊 | 数学科学学院 | 193、194 | 东12-306、402 |
12 | 张珠洪 | 数学科学学院 | 195、196 | 东12-405、西3-524 |
13 | 范瑞芳 | 生命科学学院 | 16工程 | 西7-202 |
14 | 张盛春 | 生命科学学院 | 19科2 | 东14-205 |
15 | 黄华 | 生命科学学院 | 17工程 | 东4-405 |
16 | 胡博 | 生命科学学院 | 17科3 | 东10-338 |
17 | 蒋志云 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境专业1705班 | 东10-640 |
18 | 汪丽娜 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境专业1804班 | 西6-723 |
19 | 袁亚娟 | 地理科学学院 | 地理科学(师范)专业1902班 | 东19-602 |
20 | 曾锡山 | 计算机学院 | 19计算机科学3班 | 东12-106 |
21 | 李晶晶 | 计算机学院 | 19人工智能6班 | 东12-202 |
22 | 黄健 | 心理学院 | 16、17、19 心理学基地班 | 东19-727、730 |
23 | 袁杰 | 心理学院 | 18心理学基地班 | 东19南304 |
24 | 郭浩瑜 | 文学院 | 国学勷勤创新班 | 南2-344 |
25 | 张然 | 文学院 | 17汉语言文学 中英文秘专业 | 南2-608 |
26 | 肖少宋 | 文学院 | 18汉语言文学师范七班 | 南2-663 |
27 | 张成华 | 文学院 | 18汉语言文学师范八班 | 南2-729 |
28 | 王小明 | 文学院 | 2019级汉语言文学师范六班 | 南2-447 |
29 | 陈忆金 | 经济与管理学院 | 19信息管理与信息系统班 | 南3-357 |
30 | 胡坤 | 经济与管理学院 | 19国际贸易班 | 南3-351 |
31 | 李熙 | 经济与管理学院 | 18财务管理班 | 南6-625 |
32 | 刘宇维 | 经济与管理学院 | 18经济学班 | 南7-620 |
33 | 马颜昕 | 法学院 | 19级3-4班 | 北10-508 |
34 | 庞文绮 | 体育科学学院 | 17运训 | 南1-308 |
35 | 徐茗丽 | 政治与公共管理学院 | 19政治学与行政学 | 北15-226 |
36 | 吴璨 | 音乐学院 | 19音乐表演 | 北10-302 |
37 | 叶思思 | 音乐学院 | 18音教1班 | 北14-314 |
38 | 陈小兰 | 物理与电信工程学院 | 18物理学(师范)1乙班 | 南4-325 |
39 | 丁格曼 | 物理与电信工程学院 | 18物理学(师范)2乙班 | 南5-305 |
40 | 黄媛 | 物理与电信工程学院 | 18材料4班 | 南5-207 |
41 | 许桂清 | 物理与电信工程学院 | 19物理学(师范)2班 | 南4-220 |
42 | 黄媛 | 物理与电信工程学院 | 19材料物理5班 | 南5-716 |
43 | 赵瑞瑞 | 化学学院 | 19新能源材料与器件1班 | 北10-351 |
44 | 王玉海 | 化学学院 | 19材料化学2班 | 北10-455 |
45 | 史甜甜 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理1班 | 北19-409 |
46 | 洪伟毅 | 信息光电子科技学院 | 19光电4班 | 北12-624 |
47 | 赵楠 | 信息光电子科技学院 | 18光电3班 | 南3-621 |
48 | 陈涛 | 环境学院 | 19环境科学 | 南3-421 |
49 | 曹百川 | 环境学院 | 19环境工程 | 南3-424 |
50 | 曾微雨 | 国际商学院 | 18财务管理3班 | A309 |
51 | 庄慧娟 | 国际商学院 | 19级金融2班 | D423 |
52 | 梁军 | 软件学院 | 19软件工程4班 | E118B |
53 | 杨桂芝 | 软件学院 | 19软件工程5班 | E123a |
54 | 苏海 | 软件学院 | 19软件工程6班 | E402a |
55 | 陈文安 | 城市文化学院 | 18文化产业管理1班 | D107 |
56 | 郑莹洁 | 城市文化学院 | 19网络与新媒体3班 | F502B |
57 | 刘阳 | 职业教育学院 | 19电子商务(师范,职教师资)1班、2班 | D座601、602、603、604、605、606、607 |
教师工作部
学生工作部
2020年7月30日
标签: