关于开展2019级新生心理健康普查的通知
华南师范大学学生工作部(处)、人民武装部/通知公告2019-10-08 16:39:35来源:华南师范大学评论:0点击:收藏本文
各学院、研究院(所):
为了进一步加强大学生的心理健康教育,全面掌握新生的心理健康状况,帮助新生更好地适应大学生活,心理咨询中心将于10月17日至10月31日组织开展2019级本科及研究生新生心理健康普查工作,并于10月-11月上旬约请部分新生进行心理访谈工作。现将有关事项通知如下:
一、心理健康普查安排:
1.时间:心理咨询中心将统一向学校课室管理中心申请机房,请各位新生辅导员根据本学院日程安排,在10月12日(星期六)中午12:00前与心理咨询中心落实具体时间。
石牌校区一般安排在周一至周五中午12:30-14:00;
大学城校区一般安排在周一至周四的晚上18:30-20:30;
南海校区一般安排在周一至周四的晚上18:30-20:30。
机房具体可安排时间段及容纳人数请见附件。
2.地点:
石牌校区:第一课室大楼北楼10-11楼;
大学城校区:教学楼3栋3-4楼
南海校区:信息楼2-3楼
3.对象:2019级全日制本科生及研究生(博士生及在职硕士自愿参与)。若有特殊学生,如特招生、已转学、转专业、休学等情况请及时将情况以邮件形式反馈给心理咨询中心苏斌原老师,邮箱:2372060064@qq.com。
4.心理健康测试时间约为40分钟。进行心理健康测试时,学生需要用学号和出生日期登陆系统,请各位辅导员务必提醒学生带上学生证或记住学号。
5.联系人:
石牌及大学城校区:贺竞雨,电话:17820722496;
南海校区:潘绮敏,电话:18929990593。
学生工作部(处)
研究生工作部
华南师范大学2019级新生心理健康普查可安排表(石牌校区)
日期 | 时间段 | 地点 | 最多可 容纳人数 |
10月17日 周四 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月17日 周四 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月18日 周五 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月21日 周一 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月21日 周一 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月22日 周二 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月22日 周二 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月23日 周三 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月23日 周三 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月24日 周四 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月24日 周四 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月25日 周五 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月28日 周一 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月28日 周一 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月29日 周二 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月20日 周二 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月30日 周三 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月30日 周三 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
10月31日 周四 | 12:40-14:00 | 1001(30人)、1002(30人)、 1003(55人)、1004(85人)、 1005(55人)、1006(33人)、 1007(33人)、1101(80人)、 1103(55人)、1104(80人)、 1105(55人)、1106(80人) | 671 |
10月31日 周四 | 18:30-20:30 | 1101(80人)、1103(55人)、 1104(80人) | 215 |
华南师范大学2019级新生心理健康普查可安排表(大学城校区)
日期 | 时间段 | 地点 教学楼3栋 | 最多可 容纳人数 |
10月17日 周四 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月17日 周四 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月18日 周五 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月21日 周一 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月21日 周一 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月22日 周二 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月22日 周二 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月23日 周三 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月23日 周三 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月24日 周四 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月24日 周四 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月25日 周五 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月28日 周一 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月28日 周一 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月29日 周二 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月29日 周二 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月30日 周三 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月30日 周三 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
10月31日 周四 | 12:40-14:00 | 3-301(80人)、3-302(80人)、 3-303(80人)、3-304(80人)、 3-305(75人)、3-306(80人)、 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人)、 3-405(80人)、3-406(80人) | 955 |
10月31日 周四 | 19:00-20:30 | 3-401(80人)、3-402(80人)、 3-403(80人)、3-404(80人) | 320 |
标签: